相關推送
瀏覽記錄
產品介紹
技術規格
技術參數
| AC A | (50/60Hz) 20/200mA/100A(2414) 20mA/2/100A(2415) ±1.5%rdg±2dgt(20/200mA/2A) ±2%rdg±5dgt(100A) |
| AC A | (WIDE) 20/200mA/100A(2414) 20mA/2/100A(2415) ±1.5%rdg±2dgt(20/200mA/2A) ±2%rdg±5dgt(100A) |
| AC V | 500V±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±2%rdg±5dgt(40Hz-1kHz) |
| 導體尺寸 | 最大Φ30mm |
| 頻率響應 | 40Hz-1kHz |
| 耐壓 | 2200V AC 一分鐘 |
| 電池 | R6P(AA)(1.5v)×2 |
| 體積 | 173(長)×80(寬)×32(深)mm |
| 重量 | 約210g |
| 選件 | 8004/8008轉換器 8021增能器 |
| 基本配置 | |
| 產品名稱 | 數字式泄漏電流鉗型表 |
| 產品型號 | 2415 |
| 顯示特性 | |
| 鉗口開度 | Φ30mm |
| 交流電流測量 | |
| 量程范圍 | (50/60Hz) 20/200mA/100A(2414) 20mA/2/100A(2415) |
| 分辨率 | 200mA 量程的分辨率達0.01mA |
| 準確度 | ±1.5%rdg±2dgt(20/200mA/2A) ±2%rdg±5dgt(100A) |
| 交流頻響 | 40Hz-1kHz |
| 交流電壓測量 | |
| 量程范圍 | 500V |
| 準確度 | ±1.5%rdg±2dgt(50/60Hz) ±2%rdg±5dgt(40Hz-1kHz) |
| 交流頻響 | 40Hz-1kHz |
| 附件 | |
| 標配 | 8004/8008轉換器 8021增能器 |
| 電源特性 | R6P(AA)(1.5v)×2 |
| 物理特性 | |
| 尺寸 | 173(長)×80(寬)×32(深)mm |
| 重量 | 約210g |
| 其它 | |
| 其它特點 |
輕巧、真正便攜、高性能的漏電流鉗形表
頻率濾波器開關可取消諧波效應 |