| 技術規范 |
| 溫度范圍 | -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) |
| 精度(環境溫度為 23 °C ± 2 °C 時的幾何校正) | ≥ 0 °C(32 °F) | 讀數 ± 2.0 °C (± 4.0 °F)或 ± 2.0%,取較大值 |
| ≥ -10 °C 至 <0 °C(≥ 14 °F 至 <32 °F) | ± 2.0 °C (± 4.0 °F) |
| < -10 °C (< 14 °F) | ± 3.0 °C(± 6.0 °F) |
| 響應時間 (95%) | <500 ms(讀數的 95%) |
| 光譜響應 | 8μm ~14μm |
| 發射率 | 0.10 至 1.00 |
| 光學分辨率(D:S) | 8:1(在能量為 90% 時計算所得) |
| 顯示分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) |
| 可重復性(讀數的 %) | 讀數的 ±1.0% 或 ±1.0 °C |
| (±2.0 °F),取較大值 |
| 電源 | 1 AA IEC LR06 電池 (5號電池) |
| 電池電量 | 開啟激光和背光時為 12 小時 |
| 重量 | 220 g (7.76 oz) |
| 尺寸 | 156 x 80 x 50 mm (6.14 x 3.15 x 2 in) |
| 工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
| 存放溫度 | -20°C 至 +60 °C(-4°F 至 140 °F),無電池 |
| 工作濕度 | 無冷凝,當≤10℃(50℉) |
| ≤90% 相對濕度 @10℃至30 °C (50℉至86℉) |
| ≤75% 相對濕度 @30℃至50 °C (86℉至122℉) |
| 工作海拔 | 平均海拔 2000 m |
| 存放海拔 | 平均海拔 12000 m |
| 跌落測試 | 1 m |
| 防護等級(IP) | IEC 60529 : IP40 |
| 振動與沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g,10 至 200 Hz,IEC 68-2-27,50 g,11 ms |
| 安全性 | IEC 61010-1,污染等級2 |
| 激光安全 | IEC 60825-1 二級 |
| 電磁兼容性 | IEC 61326-1 |